Filterinstallatie
Zandfilters
De ideale zandfilterinstallatie voor optimale reiniging.
- AQ 280 mm
- AQ 330 mm
- AQ 400 mm
- Made in Germany
- Zonder filtermedium
ZONDER FILTER GEEN HELDER ZWEMBADWATER
Onze AQ-filterinstallaties zijn geschikt voor alle soorten buitenzwembaden, zwem- en natuurvijvers. Optimale reinigingsresultaten worden behaald in combinatie met de Aqua Mini, Aqua Splash of Aqua Plus. Vanzelfsprekend zijn de filterinstallaties uit de AQ-serie compatibel met alle andere gangbare pompen.
De AQ-filterinstallatie haalt vuil en piepkleine verontreinigingen uit het zwembadwater. Door speciaal kwartszand (niet bij de levering inbegrepen) gefilterd, wordt het bassin water mechanisch gezuiverd van zwevende stoffen en organische substanties. Natuurlijk kunt u in plaats van kwartszand ook andere filler media gebruiken.
KENMERKEN
- Maximale druk 1,5 bar
- Zandkorreling 0,4 – 0,8 mm
- Filtersnelheid 50 m/h
- Testdruk 2,5 bar
- Werktemperatuur max. 40 °C
- Slangaansluiting 38 mm
- Goedgekeurde veiligheid volgens het Duitse GS-keurmerk
- Gecertificeerd door TÜV Rheinland
- CE-gekeurd
- Made in Germany
- Niet in de volle zon plaatsen
PLUG & CLEAN
De filterinstallatie en de pomp worden met behulp van slangen eenvoudig met elkaar verbonden.
Onze drie reinigingsprofessionals
ZANDFILTER AQ 280
Een voordelige filterinstallatie voor alle zwembadvarianten met een capaciteit van 12 kg zandvulling. CE-conform, TÜV-gekeurd en Made in Germany.
ZANDFILTER AQ 330
Een voordelige filterinstallatie voor alle zwembadvarianten met een capaciteit van 21 kg zandvulling. CE-conform, TÜV-gekeurd en Made in Germany.
ZANDFILTER AQ 400
Een voordelige filterinstallatie voor alle zwembadvarianten met een capaciteit van 40 kg zandvulling. CE-conform, TÜV-gekeurd en Made in Germany.
Filter (mm) | Verbinding (in m³) | Filtergebied | Stromen Q (m³ /h) V= 40m/h | Stromen Q (m³ /h) V= 50m/h | Zand | Gewicht (kg) zonder pomp |
∅ 280 | ∅ 38 | 0,06 m² | 2,4 m³ /h | 3 m³ /h | 12 kg | 55,7 dB |
∅ 330 | ∅ 38 | 0,08 m² | 3,2 m³ /h | 4 m³ /h | 21 kg | 56,3 dB |
∅ 400 | ∅ 38 | 0,12 m² | 4,8 m³ /h | 6 m³ /h | 40 kg | 53,5 dB |
Pompcombinatie | Grootte zwembad | Volumestroom (in m³) | Bij opvoerhoogte | Vermogensafgifte P2 (in kW) | Geluidsniveau (in dB) |
Splash 4 | 20 m³ | 5 m³/h | 6 m | 0,18 kW / 230 V | 55,7 dB |
Splash 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 6 m | 0,25 kW / 230 V | 56,3 dB |
Mini 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 5 m | 0,16 kW / 230 V | 53,5 dB |
Mini 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 5 m | 0,20 kW / 230 V | 53,1 dB |
Plus 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 8 m | 0,18 kW / 230 V | 53,9 dB |
Plus 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 8 m | 0,25 kW / 230 V | 59,2 dB |
Pompcombinatie | Grootte zwembad | Volumestroom (in m³) | Bij opvoerhoogte | Vermogensafgifte P2 (in kW) | Geluidsniveau (in dB) |
Splash 4 | 20 m³ | 5 m³/h | 6 m | 0,18 kW / 230 V | 55,7 dB |
Splash 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 6 m | 0,25 kW / 230 V | 56,3 dB |
Mini 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 5 m | 0,16 kW / 230 V | 53,5 dB |
Mini 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 5 m | 0,20 kW / 230 V | 53,1 dB |
Plus 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 8 m | 0,18 kW / 230 V | 53,9 dB |
Plus 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 8 m | 0,25 kW / 230 V | 59,2 dB |
Pomp combinatie | Grootte zwembad | Volumestroom (in m³) | Bij opvoerhoogte | Vermogensafgifte P2 (in kW) | Geluidsniveau (in dB) |
Splash 4 | 20 m³ | 5 m³/h | 6 m | 0,18 kW / 230 V | 55,7 dB |
Splash 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 6 m | 0,25 kW / 230 V | 56,3 dB |
Mini 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 5 m | 0,16 kW / 230 V | 53,5 dB |
Mini 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 5 m | 0,20 kW / 230 V | 53,1 dB |
Plus 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 8 m | 0,18 kW / 230 V | 53,9 dB |
Plus 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 8 m | 0,25 kW / 230 V | 59,2 dB |
Plus 8 | 40 m³ | 8 m³/h | 9 m | 0,40 kW / 230 V | 59,4 dB |
BELANGRIJKE HIGHLIGHTS
ZESWEG-TERUGSPOELKLEP
De zesweg-terugspoelklep kan eenvoudig worden bediend, zonder grote weerstand. U kunt alle noodzakelijke waterbewegingsfuncties dus probleemloos uitvoeren
STEVIGE CONSTRUCTIE
Door de extra brede uitvoering kan het filter voldoende filtermedium opnemen. Het centrale filter is stevig vervaardigd uit een stuk, compact en robuust. De corrosiebestendige kunststof staat garant voor een lange levensduur.
STEVIGE MONTAGE
U kunt de pomp eenvoudig monteren op de stevige bodemplaat van de filterketel. Zo staat de “reinigingscentrale” van uw zwembadinstallatie als compacte unit stevig en veilig opgesteld. Zonder wirwar van slangen en kabels. Net als de ketel is ook de afvoerstop (bij veel producenten vaak een zwak punt) bij de AQ-serie bijzonder stevig uitgevoerd.
AQUA TECHNIX ZANDFILTERSET AQ
Onze AQ-filterinstallaties zijn geschikt voor alle soorten buitenzwembaden, zwem- en natuurvijvers. De AQ-filterinstallatie haalt vuil en piepkleine verontreinigingen uit het zwembadwater. Door speciaal kwartszand (niet bij de levering inbegrepen) gefilterd, wordt het bassinwater mechanisch gezuiverd van zwevende stoffen en organische substanties. Optimale reinigingsresultaten worden behaald in combinatie met de Aqua Mini, Aqua Splash of Aqua Plus:
Filter (mm) | Verbinding (in m³) | Filtergebied (m²) | Stromen Q ( m³ /h) V= 40m/h | Stromen Q ( m³ /h) V= 50m/h | Zand (kg) | Gewicht (kg) zonder pomp |
∅ 280 | ∅ 38 | 0,06 m² | 2,4 m³ /h | 3 m³ /h | 12 kg | 55,7 dB |
∅ 330 | ∅ 38 | 0,08 m² | 3,2 m³ /h | 4 m³ /h | 21 kg | 56,3 dB |
∅ 400 | ∅ 38 | 0,12 m² | 4,8 m³ /h | 6 m³ /h | 40 kg | 53,5 dB |
Pompcombinatie | Grootte zwembad | Volumestroom (in m³) | Bij opvoerhoogte | Vermogensafgifte P2 (in kW) | Geluidsniveau (in dB) |
Splash 4 | 20 m³ | 5 m³/h | 6 m | 0,18 kW / 230 V | 55,7 dB |
Splash 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 6 m | 0,25 kW / 230 V | 56,3 dB |
Mini 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 5 m | 0,16 kW / 230 V | 53,5 dB |
Mini 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 5 m | 0,20 kW / 230 V | 53,1 dB |
Plus 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 8 m | 0,18 kW / 230 V | 53,9 dB |
Plus 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 8 m | 0,25 kW / 230 V | 59,2 dB |
Pompcombinatie | Grootte zwembad | Volumestroom (in m³) | Bij opvoerhoogte | Vermogensafgifte P2 (in kW) | Geluidsniveau (in dB) |
Splash 4 | 20 m³ | 5 m³/h | 6 m | 0,18 kW / 230 V | 55,7 dB |
Splash 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 6 m | 0,25 kW / 230 V | 56,3 dB |
Mini 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 5 m | 0,16 kW / 230 V | 53,5 dB |
Mini 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 5 m | 0,20 kW / 230 V | 53,1 dB |
Plus 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 8 m | 0,18 kW / 230 V | 53,9 dB |
Plus 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 8 m | 0,25 kW / 230 V | 59,2 dB |
Pompcombinatie | Grootte zwembad | Volumestroom (in m³) | Bij transporthoogte | Vermogensafgifte P2 (in kW) | Geluidsniveau (in dB) |
Splash 4 | 20 m³ | 5 m³/h | 6 m | 0,18 kW / 230 V | 55,7 dB |
Splash 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 6 m | 0,25 kW / 230 V | 56,3 dB |
Mini 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 5 m | 0,16 kW / 230 V | 53,5 dB |
Mini 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 5 m | 0,20 kW / 230 V | 53,1 dB |
Plus 4 | 20 m³ | 4 m³/h | 8 m | 0,18 kW / 230 V | 53,9 dB |
Plus 6 | 30 m³ | 6 m³/h | 8 m | 0,25 kW / 230 V | 59,2 dB |
Plus 8 | 40 m³ | 8 m³/h | 9 m | 0,40 kW / 230 V | 59,4 dB |
- Pomp compleet met motor
- Met 3 m kabel met stekker, gereed voor aansluiting
- Bodemplaat
- Filterhouder
- Filterzeef
- Vulhulp
- Zesweg-terugspoelklep met verbindingsslang naar de pomp
- In het algemeen exclusief overige kabels/slangen, installatie materiaal en filtermedia (bijv. kwartszand)
Zwembadpompen die ook geschikt zijn voor onze zandfilters
AQUA MINI
Klein, stevig en vuilafstotend.
Ideaal om mee te beginnen
AQUA SPLASH
Servicevriendelijk en efficiënt.
Ideaal om mee te beginnen
AQUA PLUS
Zelfzuigend voor iedere klein tot middelgroot project.